Size Guide
Choose your perfect size using the chart below. For best results, take measurements while standing.
Men's Sizes
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 29 | 73-75 | 88-90 | 100 |
| 30 | 76-78 | 91-93 | 101 |
| 31 | 79-81 | 94-96 | 102 |
| 32 | 82-84 | 97-99 | 103 |
| 33 | 85-87 | 100-102 | 104 |
| 34 | 88-90 | 103-105 | 105 |
| 36 | 93-96 | 108-111 | 106 |
| 38 | 99-102 | 114-117 | 107 |
| 40 | 105-108 | 120-123 | 108 |
Women's Sizes
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 64-66 | 88-90 | 98 |
| 36 | 67-69 | 91-93 | 99 |
| 38 | 70-72 | 94-96 | 100 |
| 40 | 73-75 | 97-99 | 101 |
| 42 | 78-81 | 102-105 | 102 |
| 44 | 84-87 | 108-111 | 103 |
Tip: If you're between two sizes, go with the larger one for comfort.